Course Structure
I Semester
Sl. No | Title | Hours |
---|---|---|
1 | LANGUAGE – I HINDI/ KANNADA/ ADDITIONAL ENGLISH | 4 |
2 | LANGUAGE – II- ENGLISH | 4 |
3 | Financial Accounting | 4 |
4 | Indian Financial System | 4 |
5 | PRINCIPLES OF MANAGEMENT | 4 |
6 | Corporate Administration | 4 |
7 | Foundation Course | 4 |
II Semester
Sl. No | Title | Hours |
---|---|---|
1 | LANGUAGE – I KANNADA/ ADDITIONAL ENGLISH / HINDI | 4 |
2 | LANGUAGE – II ENGLISH | 4 |
3 | Advanced Financial Accounting | 4 |
4 | Marketing Management | 4 |
5 | Banking Law and Operations | 4 |
6 | Quantitative Analysis for Business Decisions-I | 4 |
8 | Foundation Course | 4 |
III Semester
Sl. No | Title | Hours |
---|---|---|
1 | LANGUAGE – I KANNADA/ ADDITIONAL ENGLISH / HINDI | 4 |
2 | LANGUAGE – II ENGLISH | 4 |
3 | Corporate Accounting | 4 |
4 | E-BUSINESS AND ACCOUNTING | 4 |
5 | Business Ethics | 4 |
6 | Quantitative Analysis for BD-II | 4 |
7 | Public Relations & Corporate Communication | 4 |
8 | Foundation Course | 4 |
IV Semester
Sl. No | Title | Hours |
---|---|---|
1 | LANGUAGE – I: KANNADA/ ADDITIONAL ENGLISH / HINDI | 4 |
2 | LANGUAGE – II : ENGLISH | 4 |
3 | ADVANCED Corporate Accounting | 4 |
4 | COST ACCOUNTING | 4 |
5 | FINANCIAL MANAGEMENT | 4 |
6 | Stock and Commodity Markets | 4 |
7 | PRINCIPLES OF EVENT MANAGEMENT | 4 |
8 | Foundation Course | 4 |
V Semester
Sl. No | Title | Hours |
---|---|---|
1 | Entrepreneurship Development | 4 |
2 | INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS | 4 |
3 | Income Tax – I | 4 |
4 | COSTING METHODS | 4 |
5 | ELECTIVE-I | 4 |
6 | ELECTIVE-II | 4 |
7 | SKILL DEVELOPMENT COURSE | 4 |
VI Semester
Sl. No | Title | Hours |
---|---|---|
1 | Business Regulations | 4 |
2 | Principles AND PRACTICE of Auditing | 4 |
3 | Income Tax-II | 4 |
4 | Management Accounting | 4 |
5 | ELECTIVE – I | 4 |
6 | ELECTIVE – II | 4 |
7 | SKILL DEVELOPMENT COURSE | 4 |
SEMESTER | PAPER | TITLE OF THE PAPER | Hours |
---|---|---|---|
ACCOUNTING & TAXATION | |||
V | ELECTIVE-I | ADVANCED ACCOUNTING | 4 |
V | ELECTIVE-II | BUSINESS TAXATION-I | 4 |
VI | ELECTIVE-I | BUSINESS TAXATION-II | 4 |
VI | ELECTIVE-II | COST MANAGEMENT | 4 |
SEMESTER | PAPER | TITLE OF THE PAPER | Hours |
---|---|---|---|
FINANCE | |||
V | ELECTIVE-I | ADVANCED FINANCIAL MANAGEMENT | 4 |
V | ELECTIVE-II | INTERNATIONAL FINANCE | 4 |
VI | ELECTIVE-I | CORPORATE FINANCIAL POLICY | 4 |
VI | ELECTIVE-II | SECURITY ANALYSIS & PORTFOLIO MANAGEMENT | 4 |
SEMESTER | PAPER | TITLE OF THE PAPER | Hours |
---|---|---|---|
BANKING & INSURANCE | |||
V | ELECTIVE-I | INTERNATIONAL BANKING & FOREX MANAGEMENT | 4 |
V | ELECTIVE-II | LIFE & GENERAL INSURANCE | 4 |
VI | ELECTIVE-I | RISK MANAGEMENT | 4 |
VI | ELECTIVE-II | MARKETING OF INSURANCE PRODUCTS | 4 |